گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل گلکسی A12 با پوششی از پلاستیک بزرگ با طول 164 میلیمتر و عرض 75.8 میلیمتر ساخته شده است. جلوی گوشی یک صفحه نمایش 6 اینچی با قابلیت IPS و رزولوشن 1600 × 720 پیکسل قرار دارد.
طبق روال همیشه در قسمت بالای صفحه یک دوربین قرار گرفته و پایین صفحه تنها ادامه صفحه کشیده شده و دکمهای وجود ندارد.
دو طرفه و پشت گوشی از جنس پلاستیک یکسان پوشیده شده و جنس آن از پلاستیک مات است که وجود همچنین جنسی در گوشیهای مقرونبهصرفه امری معمول است.
البته بدنه مات به راحتی جای اثر انگشت یا لکه را به خود نمیگیرد که از این جهت یک امتیاز مثبت محسوب میشود.
استفاده از این نوع پلاستیک ظاهر زیبایی را به گوشی بخشیده است تا هنگام دست گرفتن آن احساس خاصی را داشته باشید.
در قسمت چپ گوشی اسلات MICROSD برای جای گذاری سیم کارت دیده میشود. گوشی گلکسی A12 از کارتهای SD تا حجم 1 ترابایت پشتیبانی میکند. در قسمت دیگر آن دکمه کنترل صدا و حسگر اثر انگشت قرار دارد که نقش دکمه پاور را نیز ایفا میکند.
سنسور گوشی موبایل از جهت شناخت سریع انگشت بسیار خوب عمل میکند.
در نهایت، پایین گوشی دارای یک کانکتور USB Type-C و جک 3.5 میلی برای هدفون و بلندگو است. قدرت بلندگو در این گوشی بسیار معمولی است. همچنین شما میتوانید با USB Type-C قرار گرفته؛ گوشی خود را حداکثر تا 15 وات شارژ کنید.
ابعاد | 164×75.8×8.9میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 205گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت, مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | (جهانی) Galaxy A12 SM-A125F/DS – Global |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.35 , 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش رنگی | + |
صفحه نمایش لمسی | + |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5اینچ |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.8درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF – دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 – دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
بلندگو | |
خروجی صدا | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | + |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 2.0 |
اقلام همراه گوشی | شارژر, کابل USB |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.